Violin family
Stärkentabelle Violine 32cm
440 Hz | 415Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
e´´ | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
a´ | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 |
d´ | 0,98 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 |
g | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 |
Stärkentabelle Viola 37cm
440 Hz | 415Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
a ´ | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 |
d ´ | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,04 | 1,08 |
g | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 |
c | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
Stärkentabelle Violoncello 67cm
440 Hz | 415Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 |
d | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 |
G | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 |
C | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 |
Ausgehend von der angegebenen Mensur können diese (äquivalent) Durchmesser für Darmsaiten als Empfehlung für Ihre individuelle Auswahl genutzt werden.
Ist die Mensur kürzer, sollten die Durchmesser dicker sein, bei einer längeren Mensur entsprechend dünner.
Based on the specified scale length, these (equivalent) diameters for gut strings can be used as a recommendation for your individual selection.
If the scale length is shorter, the diameters should be thicker; if the scale length is longer, the diameters should be correspondingly thinner.